勤学不辍 迎来丰硕成果 ——2023年学术成绩颁奖典礼
报道:黄骏治师
摄影:林妍葇同学、方冰颐同学
日期:2024年2月2日
2023年度锺灵独立中学学术成绩颁奖典礼圆满举行。这次盛大的典礼于2024年2月2日(星期五),上午9点40分至11点在学校大礼堂举行。典礼流程表如下:早上8点学生们报到并排队准备领奖,完成后返回班级上课。上午9点40分全校师生入场,接着唱国歌、州歌和校歌。随后,吴维城校长发表致词,时间为10点。之后是盛大的颁奖仪式,整个典礼将在上午11点结束。
在唱国歌、州歌、校歌之后,将进行敬礼仪式,由司仪和学长们准备。颁发奖项包括最佳学科奖及学业成绩优异奖。
这次锺灵独立中学学术成绩颁奖典礼是对学生们努力学习和取得优异成绩的肯定和鼓励。通过这样的简单不失隆重的典礼,学校向学生们传递了教育的重要性和追求卓越的价值观。学校希望这些优秀的学生能够继续努力学习,为社会做出更多贡献。
锺灵独立中学将继续致力于培养学生成为全面发展的人才,为他们提供良好的学习环境和教育资源。相信在学校的关怀和引导下,学生们将继续取得更加辉煌的成就。
摄影:林妍葇同学、方冰颐同学
日期:2024年2月2日
2023年度锺灵独立中学学术成绩颁奖典礼圆满举行。这次盛大的典礼于2024年2月2日(星期五),上午9点40分至11点在学校大礼堂举行。典礼流程表如下:早上8点学生们报到并排队准备领奖,完成后返回班级上课。上午9点40分全校师生入场,接着唱国歌、州歌和校歌。随后,吴维城校长发表致词,时间为10点。之后是盛大的颁奖仪式,整个典礼将在上午11点结束。
在唱国歌、州歌、校歌之后,将进行敬礼仪式,由司仪和学长们准备。颁发奖项包括最佳学科奖及学业成绩优异奖。
这次锺灵独立中学学术成绩颁奖典礼是对学生们努力学习和取得优异成绩的肯定和鼓励。通过这样的简单不失隆重的典礼,学校向学生们传递了教育的重要性和追求卓越的价值观。学校希望这些优秀的学生能够继续努力学习,为社会做出更多贡献。
锺灵独立中学将继续致力于培养学生成为全面发展的人才,为他们提供良好的学习环境和教育资源。相信在学校的关怀和引导下,学生们将继续取得更加辉煌的成就。
名字 | 2023班级 | 2024班级 | |
---|---|---|---|
2023年国际班中一学科奖 | |||
华文、历史 | 关涵镱 | F1P | F2M |
国文、地理(英文) | 陈家欣 | F1M | F2M |
英文、科学(英文)、数学(英文) | 苏航 | F1P | F2M |
历史(英文) | 蔡乐怡 | F1P | F2M |
美术 | 董慧萱 | F1P | F2P |
电脑 | 郭济维 | F1M | F2M |
2023年国际班中一学业成绩优异奖 | |||
国际班全级第一 | 陈家欣 | F1M | F2M |
国际班全级第二 | 关涵镱 | F1P | F2M |
国际班全级第三 | 蔡乐怡 | F1P | F2M |
2023年统考初中一班学科奖 | |||
华文、历史 | 林靖淳 | J1K | J2K |
国文、地理 | 陈思璇 | J1F | J2K |
英文、科学 | 吴宇铭 | J1F | J2K |
数学 | 陈岳骏 | J1F | J2K |
数学(英文)、剑桥英文 | 陈昫加 | J1K | J2K |
科学(英文) | 黄柔琳 | J1F | J2K |
电脑 | 林茹意 | J1K | J2L |
美术 | 鍾睿恬 | J1F | J2K |
2023年统考初中一班学业成绩优异奖 | |||
统考初中一全级第一 | 吴宇铭 | J1F | J2K |
统考初中一全级第二 | 陈思璇 | J1F | J2K |
统考初中一全级第三 | 黄柔琳 | J1F | J2K |
2023年国际班中二学科奖 | |||
华文 | 许俞斐 | F2M | F3M |
国文、地理(英文)、历史(英文) 、科学(英文) |
蔡晨琳 | F2M | F3M |
英文 | 伍轩槦 | F2M | F3M |
数学(英文) | 谢祖玮 | F2M | F3M |
科学(英文)、历史 | 王弘旭 | F2M | F3M |
美术 | 陈芓颐 | F2P | F3P |
电脑 | 潘彦杰 | F2P | F3P |
2023年国际班中二学业成绩优异奖 | |||
国际班全级第一 | 蔡晨琳 | F2M | F3M |
国际班全级第二 | 王弘旭 | F2M | F3M |
国际班全级第三 | 许俞斐 | F2M | F3M |
2023年统考初中二班学科奖 | |||
华文 | 丁苑栒 | J2F | J3K |
国文、数学、科学 | 温仁乐 | J2F | J3K |
英文、剑桥英文 | 诺儿 | J2F | J3K |
数学(英文) | 黄韵宁 | J2F | J3K |
科学(英文) | 张哲恺 | J2F | J3K |
历史 | 王韵欣 | J2F | J3K |
地理电脑 | 林家元 | J2K | J3L |
郭宇鈜 | J2F | J3K | |
美术 | 陈盈媗 | J2F | J3K |
2023年统考初中二班学业成绩优异奖 | |||
统考初中二全级第一 | 王韵欣 | J2F | J3K |
统考初中二全级第二 | 温仁乐 | J2F | J3K |
统考初中二全级第三 | 邱佳晴 | J2F | J3K |
2023年国际班中三学科奖 | |||
华文、数学(英文)、历史(英文) | 黄敏瑄 | F3M | F4M |
国文、英文、历史、地理 | 钟圣昀 | F3M | F4M |
科学(英文) | 李昀茜 | F3M | F4M |
历史 | 郑宝慧 | F3M | F4M |
电脑 | 严铭宗 | F3M | F4M |
美术 | 陈于慷 | F3M | F4M |
2023年国际班中三学业成绩优异奖 | |||
国际班中三全级第一 | 钟圣昀 | F3M | F4M |
国际班中三全级第二 | 黄敏瑄 | F3M | F4M |
国际班中三全级第三 | 张芷淇 | F3M | F4M |
2023年统考高中一班学科奖 | |||
华文、数学(英文)、商业学(华 )、经济学、簿记与会计科、商 业学(英) |
王柔绚 | S1CL | S2CT |
国文 | 刘银银 | S1SF | S2SK |
英文 | 黄正宏 | S1CL | S2CT |
剑桥英文 | 骆慷汶 | S1CL | S2CT |
高级数学(理)、化学、电脑 | 陈昫衡 | S1SF | S2SK |
生物 | 许炜衡 | S1SF | S2SK |
物理 | 林嘉欣 | S1SF | S2SK |
历史 | 李妍柔 | S1AJ | S2AH |
地理 | 尤思璇 | S1AJ | S2AH |
美术 | 蔡咏恩 | S1SF | S2SK |
平面 | 邱梓茵 | S1CL | S2CT |
美术赏析 | 张宝欣 | S1DH | S2DY |
2023年统考高中一班学业成绩优异奖 | |||
统考高中一班(理)全级第一 | 陈昫衡 | S1SF | S2SK |
统考高中一班(理)全级第二 | 许炜衡 | S1SF | S2SK |
统考高中一班(理)全级第三 | 温仁颉 | S1SF | S2SK |
统考高中一班(商)全级第一 | 王柔绚 | S1CL | S2CT |
统考高中一班(商)全级第二 | 黄婉茜 | S1CL | S2CT |
统考高中一班(商)全级第三 | 蒋亦婷 | S1CL | S2CT |
统考高中一班(美)全级第一 | 张宝欣 | S1DH | S2DY |
统考高中一班(美)全级第二 | 林沁贝 | S1DH | S2DY |
统考高中一班(美)全级第三 | 陈鍹邡 | S1DH | S2DY |
统考高中一班(文)全级第一 | 李妍柔 | S1AJ | S2AH |
统考高中一班(文)全级第二 | 江怡馨 | S1AJ | S2AH |
统考高中一班(文)全级第三 | 庄清铃 | S1AJ | S2AH |
2023年国际班中四学科奖 | |||
华文、国文、英文、数学(英)、高数、生物、化学、物理 | 彭柯以 | F4M | F5M |
电脑 | 周轩旭 | F4M | F5M |
2023年国际班中四学业成绩优异奖 | |||
国际班中四全级第一 | 彭柯以 | F4M | F5M |
国际班中四全级第二 | 关芝琪 | F4M | F5M |
国际班中四全级第三 | 刘立伟 | F4M | F5M |
2023年统考高中二班学科奖 | |||
华文、物理 | 张文雅 | S2SF | S3SK |
国文、商业学 | 陈炜雯 | S2CL | S3CT |
英文、生物 | 陈佳芯 | S2SF | S3SK |
剑桥英文 | 苏祉祎 | S2CL | S3CT |
数学(英文)、簿记与会计科 | 谢彦驻 | S2CL | S3CT |
高级数学(理) | 陆宇致 | S2SF | S3SK |
化学 | 李颖恩 | S2SF | S3SK |
历史 | 伍翎尔 | S2AH | S3AY |
地理 | 陈思如 | S2AH | S3AY |
经济学、商业学(英文) | 云妮滢 | S2CT | S3CJ |
电脑 | 杨慧伃 | S2CL | S3CT |
美术 | 黄嘉馨 | S2DH | S3DY |
平面 | 陈盈宇 | S2DH | S3DY |
美术赏析 | 林雨霓 | S2DH | S3DY |
2023年统考高中二班学业成绩优异奖 | |||
统考高中二班(理)全级第一 | 李颖恩 | S2SF | S3SK |
统考高中二班(理)全级第二 | 张文雅 | S2SF | S3SK |
统考高中二班(理)全级第三 | 陈佳芯 | S2SF | S3SK |
统考高中二班(商)全级第一 | 云妮滢 | S2CT | S3CJ |
统考高中二班(商)全级第二 | 陈炜雯 | S2CL | S3CT |
统考高中二班(商)全级第三 | 杨慧伃 | S2CL | S3CT |
统考高中二班(文)全级第一 | 陈思如 | S2AH | S3AY |
统考高中二班(文)全级第二 | 伍翎尔 | S2AH | S3AY |
统考高中二班(文)全级第三 | 陈俐婷 | S2AH | S3AY |
统考高中二班(美)全级第一 | 陈盈宇 | S2DH | S3DY |
统考高中二班(美)全级第二 | 林雨霓 | S2DH | S3DY |
统考高中二班(美)全级第三 | 蕾婕美 | S2DH | S3DY |
2023年德行奖项(高初中)
陈家欣(F1M)、关涵镱(F1P)、陈泓亦(F2M)、蔡晨琳(F2M)、郑诺琳(F2M)、郑家佳(F2P)、黄敏瑄(F4M)、杨忠益(F5M)、赖玟嘉(F5M)、彭柯以(F5M)、陈韶恩(F5P)、林温棋(J1F)、连湘慈(J1H)、陈楷斌(J1J)、温星柔(J1J)、林靖淳(J1K)、林丝绮(J1T)、邱佳晴(J2F)、王家昇(J2J)、林君珧(J2J)、伍旭柔(J2K)、洪靖惟(J2K)、谢雨轩(J2L)、林欣悦(J2L)、叶怡彤(J2T)、尤思璇(S1ACJ)、黄智彦(S1CL)、樱井优妮(S1CL)、刘芷轩(S1CT)、温仁颉(S1SF)、刘银银(S1SF)、林奕翔(S1SK)、郭宇航(S2CL)、陈炜雯(S2CL)、郭哲谦(S2SF)、张文雅(S2SF)、刘子谦(S2SK)、王柔允(S2SK)